본문으로 건너뛰기
공고 목록
접수중

(재)울산정보산업진흥원 2026년 6차 직원 채용

울산정보산업진흥원

모집 직무

  • ICT/SW 사업기획

    사무·행정 › 기획

  • 재무·회계

    사무·행정 › 회계

마감
D-4
채용형태
정규직
지역
울산
첨부
0개
기관 채용사이트공고 원문 보기
접수기간
11월 4일(수) ~ 11월 24일(화)
지원 방법
채용사이트 접수(http://uipa.careerlink.kr)

월별 채용 규모

울산정보산업진흥원

11월

14명
  1. 2025년 12월, 수집한 공고 0건.
  2. 2026년 1월, 수집한 공고 0건.
  3. 2026년 2월, 수집한 공고 0건.
  4. 2026년 3월, 수집한 공고 0건.
  5. 2026년 4월, 수집한 공고 0건.
  6. 2026년 5월, 수집한 공고 1건. 인원이 확인된 공고 1건의 모집 인원 5명.
  7. 2026년 6월, 수집한 공고 0건.
  8. 2026년 7월, 수집한 공고 0건.
  9. 2026년 8월, 수집한 공고 1건. 인원이 확인된 공고 1건의 모집 인원 10명.
  10. 2026년 9월, 수집한 공고 1건. 인원이 확인된 공고 1건의 모집 인원 8명.
  11. 2026년 10월, 수집한 공고 0건.
  12. 2026년 11월, 수집한 공고 1건. 인원이 확인된 공고 1건의 모집 인원 14명.

공고 기준 · 2025.12 – 2026.11