본문으로 건너뛰기
공고 목록
마감

한국환경공단 수도권동부환경본부 환경시설관리처 기간제근로자(촉탁직) 채용 재공고

한국환경공단

마감
마감
채용형태
계약직
지역
경기
첨부
0개
기관 채용공고 보기
접수기간
10월 21일(수) ~ 11월 1일(일)
전형 절차
1차전형(서류전형) ⇒ 2차전형(면접전형) ⇒ 최종합격자 결정 * 서류전형은 채용 인원의 3배수 이내로 선발하여 면접전형 진행 - 선발예정인원 3배수를 초과하여 동점자가 있을 경우 전원 합격처리 후 면접전형 실시 * 결과통보: 서류전형 및 면접전형 합격자에 한해 개별 통보 * 채용적정성 심의 후 최종합격자에게 결과 통보 예정 ※ 자세한 사항은

월별 채용 규모

한국환경공단

11월

11명
  1. 2025년 12월, 수집한 공고 0건.
  2. 2026년 1월, 수집한 공고 0건.
  3. 2026년 2월, 수집한 공고 0건.
  4. 2026년 3월, 수집한 공고 0건.
  5. 2026년 4월, 수집한 공고 13건. 인원이 확인된 공고 13건의 모집 인원 247명.
  6. 2026년 5월, 수집한 공고 5건. 인원이 확인된 공고 5건의 모집 인원 5명.
  7. 2026년 6월, 수집한 공고 1건. 인원이 확인된 공고 1건의 모집 인원 1명.
  8. 2026년 7월, 수집한 공고 8건. 인원이 확인된 공고 8건의 모집 인원 40명.
  9. 2026년 8월, 수집한 공고 8건. 인원이 확인된 공고 8건의 모집 인원 273명.
  10. 2026년 9월, 수집한 공고 9건. 인원이 확인된 공고 9건의 모집 인원 15명.
  11. 2026년 10월, 수집한 공고 5건. 인원이 확인된 공고 5건의 모집 인원 12명.
  12. 2026년 11월, 수집한 공고 3건. 인원이 확인된 공고 3건의 모집 인원 11명.

공고 기준 · 2025.12 – 2026.11